Page 68 - annual report 57
P. 68
ผลการด�ำ เนนิ งานแยกตามปบี ญั ชี 2548-2557
ตารางที่ 11
สินทรพั ย์ทงั้ ส้ิน : บาท
ปี จ�ำ นวน เพิ่มขึน้ อตั ราเพม่ิ (%)
2548 1,651,184,051.41 164,483,716.70 11.06
2549 1,873,537,993.34 222,353,941.93 13.47
2550 2,968,533,299.11 1,094,995,305.77 58.45
2551 3,787,095,173.01 818,561,873.90 27.57
2552 5,738,260,053.37 1,951,164,880.36 51.52
2553 7,272,215,393.94 1,533,955,340.57 26.73
2554 8,322,924,951.97 1,050,709,558.03 14.45
2555 9,647,467,835.64 1,324,542,883.67 15.91
2556 11,765,604,834.42 2,118,136,998.78 21.96
2557 14,547,949,770.49 2,782,344,936.07 23.65
PTT Saving and Credit Cooperative., Limited Annual Report 2014 หนว่ ย : ล้านบาท
15,000 1,651.18 1,873.54 2,968.53 3,787.10 5,738.26 7,272.22 8,322.92 14,547.95
14,000 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 11,765.60
13,000 9,647.47
12,000
11,000 2555 2556 2557
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
66
ตารางที่ 11
สินทรพั ย์ทงั้ ส้ิน : บาท
ปี จ�ำ นวน เพิ่มขึน้ อตั ราเพม่ิ (%)
2548 1,651,184,051.41 164,483,716.70 11.06
2549 1,873,537,993.34 222,353,941.93 13.47
2550 2,968,533,299.11 1,094,995,305.77 58.45
2551 3,787,095,173.01 818,561,873.90 27.57
2552 5,738,260,053.37 1,951,164,880.36 51.52
2553 7,272,215,393.94 1,533,955,340.57 26.73
2554 8,322,924,951.97 1,050,709,558.03 14.45
2555 9,647,467,835.64 1,324,542,883.67 15.91
2556 11,765,604,834.42 2,118,136,998.78 21.96
2557 14,547,949,770.49 2,782,344,936.07 23.65
PTT Saving and Credit Cooperative., Limited Annual Report 2014 หนว่ ย : ล้านบาท
15,000 1,651.18 1,873.54 2,968.53 3,787.10 5,738.26 7,272.22 8,322.92 14,547.95
14,000 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 11,765.60
13,000 9,647.47
12,000
11,000 2555 2556 2557
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
66