Page 66 - annual report 57
P. 66
ผลการด�ำ เนนิ งานแยกตามปีบัญชี 2548-2557
ตารางท่ี 9
รายจา่ ย : บาท
ปี จ�ำ นวน เพ่ิมขน้ึ อัตราเพ่มิ (%)
2548 14,454,599.25 2,238,476.05 18.32
2549 32,802,601.26 18,348,002.01 126.94
2550 52,555,179.99 19,752,578.73 60.22
2551 83,623,947.88 31,068,767.89 59.12
2552 118,768,285.92 35,144,338.04 42.03
2553 172,803,736.37 54,035,450.45 45.50
2554 216,930,210.39 44,126,474.02 25.54
2555 245,345,878.85 28,415,668.46 13.10
2556 308,609,671.29 63,263,792.44 25.79
2557 321,376,401.38 12,766,730.09 4.14
PTT Saving and Credit Cooperative., Limited Annual Report 2014 หนว่ ย : ลา้ นบาท
340 308.61 321.38
320
300
280
260 245.35
240 216.93
220
200 172.80
180
160
140 118.76
120
100 83.62
80 52.56
32.80
60
40 14.45
20
0 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557
64
ตารางท่ี 9
รายจา่ ย : บาท
ปี จ�ำ นวน เพ่ิมขน้ึ อัตราเพ่มิ (%)
2548 14,454,599.25 2,238,476.05 18.32
2549 32,802,601.26 18,348,002.01 126.94
2550 52,555,179.99 19,752,578.73 60.22
2551 83,623,947.88 31,068,767.89 59.12
2552 118,768,285.92 35,144,338.04 42.03
2553 172,803,736.37 54,035,450.45 45.50
2554 216,930,210.39 44,126,474.02 25.54
2555 245,345,878.85 28,415,668.46 13.10
2556 308,609,671.29 63,263,792.44 25.79
2557 321,376,401.38 12,766,730.09 4.14
PTT Saving and Credit Cooperative., Limited Annual Report 2014 หนว่ ย : ลา้ นบาท
340 308.61 321.38
320
300
280
260 245.35
240 216.93
220
200 172.80
180
160
140 118.76
120
100 83.62
80 52.56
32.80
60
40 14.45
20
0 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557
64