Page 67 - annual report 57
P. 67
ผลการด�ำ เนนิ งานแยกตามปบี ัญชี 2548-2557
ตารางที่ 10
กำ�ไรสุทธปิ ระจำ�ปี : บาท
ปี จ�ำ นวน เพ่มิ ขน้ึ อัตราเพ่มิ (%)
2548 67,978,926.08 -10,291,342.84 -13.15
2549 80,550,662.22 12,571,736.14 18.49
2550 86,012,147.34 5,461,485.12 6.78
2551 131,142,608.64 45,130,461.30 52.47
2552 131,789,031.10 646,422.46 0.49
2553 175,826,867.58 44,037,836.48 33.42
2554 186,953,836.39 11,126,968.81 6.33
2555 199,153,538.98 12,199,702.59 6.53
2556 248,549,470.44 49,395,931.46 24.80
2557 323,280,423.11 74,730,952.67 30.07
หน่วย : ล้านบาท 323.28 สหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำ�กัด รายงานประจำ�ปี 2557
350 248.55
300
250 186.95 199.15
200
175.83
150 131.14 131.78
100 80.55 86.01
67.98
50
0
2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557
65
ตารางที่ 10
กำ�ไรสุทธปิ ระจำ�ปี : บาท
ปี จ�ำ นวน เพ่มิ ขน้ึ อัตราเพ่มิ (%)
2548 67,978,926.08 -10,291,342.84 -13.15
2549 80,550,662.22 12,571,736.14 18.49
2550 86,012,147.34 5,461,485.12 6.78
2551 131,142,608.64 45,130,461.30 52.47
2552 131,789,031.10 646,422.46 0.49
2553 175,826,867.58 44,037,836.48 33.42
2554 186,953,836.39 11,126,968.81 6.33
2555 199,153,538.98 12,199,702.59 6.53
2556 248,549,470.44 49,395,931.46 24.80
2557 323,280,423.11 74,730,952.67 30.07
หน่วย : ล้านบาท 323.28 สหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำ�กัด รายงานประจำ�ปี 2557
350 248.55
300
250 186.95 199.15
200
175.83
150 131.14 131.78
100 80.55 86.01
67.98
50
0
2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557
65