Page 65 - annual report 57
P. 65
ผลการด�ำ เนินงานแยกตามปบี ญั ชี 2548-2557
ตารางที่ 8
รายได้ : บาท
ปี จำ�นวน เพ่ิมขึ้น อตั ราเพ่มิ (%)
2548 82,433,525.33 -8,052,866.79 -8.90
2549 113,353,263.48 30,919,738.15 37.51
2550 138,567,327.33 25,214,063.85 22.24
2551 214,766,556.52 76,199,229.19 54.99
2552 250,557,317.02 35,790,760.50 16.66
2553 348,630,603.95 98,073,286.93 39.14
2554 403,884,046.78 55,253,442.83 15.85
2555 444,499,417.83 40,615,371.05 10.06
2556 557,159,141.73 112,659,723.90 25.35
2557 644,656,824.49 87,497,682.76 15.70
หนว่ ย : ล้านบาท สหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำ�กัด รายงานประจำ�ปี 2557
650 113.35 138.57 214.77 250.55 348.63 403.88 444.50 557.16 644.66
600 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557
550
500
450
400
350
300
250
200
150
100 82.43
50
0
2548
63
ตารางที่ 8
รายได้ : บาท
ปี จำ�นวน เพ่ิมขึ้น อตั ราเพ่มิ (%)
2548 82,433,525.33 -8,052,866.79 -8.90
2549 113,353,263.48 30,919,738.15 37.51
2550 138,567,327.33 25,214,063.85 22.24
2551 214,766,556.52 76,199,229.19 54.99
2552 250,557,317.02 35,790,760.50 16.66
2553 348,630,603.95 98,073,286.93 39.14
2554 403,884,046.78 55,253,442.83 15.85
2555 444,499,417.83 40,615,371.05 10.06
2556 557,159,141.73 112,659,723.90 25.35
2557 644,656,824.49 87,497,682.76 15.70
หนว่ ย : ล้านบาท สหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำ�กัด รายงานประจำ�ปี 2557
650 113.35 138.57 214.77 250.55 348.63 403.88 444.50 557.16 644.66
600 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557
550
500
450
400
350
300
250
200
150
100 82.43
50
0
2548
63