Page 59 - annual report 57
P. 59
ผลการดำ�เนนิ งานแยกตามปีบญั ชี 2548-2557

ตารางที่ 2

ทุนเรือนหุ้นชำ�ระเต็มมลู ค่า : บาท

ปี จำ�นวน เพมิ่ ขึ้น อตั ราเพิม่ (%)

2548 945,271,890.00 85,410,760.00 9.93

2549 1,025,848,660.00 80,576,770.00 8.52

2550 1,110,957,830.00 85,109,170.00 8.30

2551 1,310,508,680.00 199,550,850.00 17.96

2552 1,462,351,420.00 151,842,740.00 11.59

2553 1,667,201,110.00 204,849,690.00 14.01

2554 1,898,272,070.00 231,070,960.00 13.86

2555 2,181,777,050.00 283,504,980.00 14.93

2556 2,475,594,520.00 293,817,470.00 13.47

2557 2,791,995,180.00 316,400,660.00 12.78

หนว่ ย : ล้านบาท 1,667.20 1,898.27 2,181.78 2,475.59 2,791.99 สหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำ�กัด รายงานประจำ�ปี 2557
2554 2555 2556 2557
2232222222,,,,,,,,,,049528673100000000000000000000 1,310.50 1,462.35
21111,,,,,970860000000000
111,,,345000000 1,110.96 2551 2552 2553
111,,,275392618040000000000000000000000 945.27 1,025.85 2550

1000
2548 2549

57
   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64