Page 57 - annual report 57
P. 57
สหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท.จำ�กัด
สถติ ิผลการดำ�เนินงานในปีบัญชี (1 มกราคม - 31 ธันวาคม)

รายการ 2548 2549 2550 2551 2552 2553

1. จำ�นวนสมาชิก (คน) 3,545 3,789 4,505 5,288 6,477 7,572

2. ทุนเรือนหุ้นช�ำ ระเต็มมลู คา่ แล้ว (บาท) 945,271,890.00 1,025,848,660.00 1,110,957,830.00 1,310,508,680.00 1,462,351,420.00 1,667,201,110.00

3. ทนุ สะสมตามข้อบังคับ/ระเบียบ/อ่นื ๆ (บาท) 8,476,914.15 9,936,024.15 11,713,025.15 12,876,233.15 14,510,934.35 19,321,512.35

4. เงินส�ำ รอง (บาท) 99,539,088.08 108,039,384.52 117,406,598.66 126,341,699.50 147,146,198.28 162,407,628.97

5. เงินรบั ฝาก (บาท) 414,375,199.99 608,467,672.72 1,402,239,876.35 1,845,094,035.56 4,020,482,194.41 5,205,341,823.30

6. เงนิ ทส่ี มาชกิ กรู้ ะหวา่ งปี (บาท) 695,691,685.00 1,184,957,665.00 1,545,277,995.00 1,547,887,296.00 2,027,545,203.00 2,551,674,579.00

7. ลูกหน้เี งนิ กูข้ องสหกรณ์ (บาท) 878,115,797.14 1,170,479,140.03 1,347,866,704.58 1,927,353,723.36 2,045,558,293.74 2,453,331,160.76

8. รายได้ (บาท) 82,433,525.33 113,353,263.48 138,567,327.33 214,766,556.52 250,557,317.02 348,630,603.95

9. รายจา่ ย (บาท) 14,454,599.25 32,802,601.26 52,555,179.99 83,623,947.88 118,768,285.92 172,803,736.37

10. กำ�ไรสุทธิ (บาท) 67,978,926.08 80,550,662.22 86,012,147.34 131,142,608.64 131,789,031.10 175,826,867.58

11. สินทรัพย์ (บาท) 1,651,184,051.41 1,873,537,993.34 2,968,533,299.11 3,787,095,173.01 5,738,260,053.37 7,272,215,393.94

55 สหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำ�กัด รายงานประจำ�ปี 2557
   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62