Page 120 - annual report 57
P. 120
วันท่ีโอน เลขทสี่ าขา ช่อื สาขา จ�ำ นวนเงิน หมายเหตุ

27 ตลุ าคม 2554 921 เขาชัยสน-พัทลุง 1,500.00

27 ตุลาคม 2554 386 ม.บูรพา 5,000.00

28 ตุลาคม 2554 234 มาบตาพุด 3,000.00

3 พฤศจิกายน 2554 234 มาบตาพดุ 630.00

7 พฤศจกิ ายน 2554 187 ทองหลอ่ 4,000.00

23 พฤศจิกายน 2554 71 โอนทาง ATM 21,522.53

27 พฤศจกิ ายน 2554 759 บ๊กิ ซี -ระยอง 10,000.00

27 ธันวาคม 2554 โอนทาง ATM 1,200.00

รวม ปี 2554 191,140.43

2 มกราคม 2555 762 เดอะมอลล-์ บางกะปิ 12,000.00

5 มกราคม 2555 634 ลานกระบอื 3,000.00

9 มกราคม 2555 1149 หา้ งแหลมทอง-ระยอง 10,000.00

28 มกราคม 2555 483 เมเจอร์-รามค�ำ แหง 6,000.00

29 มกราคม 2555 โอนทาง ATM 1,000.00

1 กมุ ภาพนั ธ์ 2555 169 เพชรเกษม 5,000.00

1 กุมภาพนั ธ์ 2555 181 กรมศุลกากร 2,000.00

3 กมุ ภาพันธ์ 2555 โอนทาง ATM 8,000.00

PTT Saving and Credit Cooperative., Limited Annual Report 2014 3 กมุ ภาพันธ์ 2555 110 ปทุมธานี 694.00

29 กุมภาพันธ์ 2555 โอนทาง ATM 2,800.00

29 กุมภาพันธ์ 2555 215 สมุทรปราการ 2,000.00

1 มีนาคม 2555 9 ITBANK 7,300.00

30 มีนาคม 2555 234 มาบตาพุด 10,000.00

20 เมษายน 2555 1072 ซีคอนสแควร์ 1,200.00

26 เมษายน 2555 759 บ๊ิกซรี ะยอง 6,000.00

11 มิถุนายน 2555 615 หลม่ สกั 600.00

3 กรกฎาคม 2555 1056 ENCO 40,000.00

30 กรกฎาคม 2555 1056 ENCO 5,000.00

11 สงิ หาคม 2555 1080 เจเจมอลล์ 2,000.00

20 สงิ หาคม 2555 198 ย่อยสรงประภา 12,000.00

28 สงิ หาคม 2555 71 โอนทาง ATM 1,400.00

118
   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125