Page 118 - annual report 57
P. 118
วันทีโ่ อน เลขท่สี าขา ชอื่ สาขา จำ�นวนเงิน หมายเหตุ
29 มกราคม 2553 5,000.00
24 กมุ ภาพันธ์ 2553 147 สาขาเมืองทอง 2,808.00
4 มีนาคม 2553 2,000.00
31 มนี าคม 2553 โอนบาทเนต 5,000.00
31 มีนาคม 2553 2,500.00
4 เมษายน 2553 181 กรมศลุ กากร 4,000.00
5 เมษายน 2553 5,000.00
27 เมษายน 2553 21 สะพานขาว 7,000.00
29 เมษายน 2553 2,000.00
30 เมษายน 2553 145 สวนใหญ่ 8,000.00
4 พฤษภาคม 2553 15,000.00
1 มิถุนายน 2553 759 5,000.00
2 มถิ ุนายน 2553 5,000.00
3 มิถุนายน 2553 386 สาขายอ่ ย ม.บรู พา (ชลบรุ ี) 380.00
11 มิถนุ ายน 2553 2,210.96
17 มถิ ุนายน 2553 1025 ม.ปญั ญาวิลเลจ-รามอนิ ทรา 21,000.00
23 มิถุนายน 2553 1,500.00
29 มิถุนายน 2553 901 สงขลา 3,000.00
30 มิถุนายน 2553 10,000.00
30 มิถุนายน 2553 65 สะพานใหม่ 10,000.00
30 กรกฎาคม 2553 5,000.00
9 สงิ หาคม 2553 71 โอนทาง ATM 4,950.00
31 สิงหาคม 2553 4,000.00
2 กนั ยายน 2553 386 สาขายอ่ ย ม.บูรพา (ชลบุร)ี 5,000.00
29 กนั ยายน 2553 10,319.12
30 กันยายน 2553 63 ธนบรุ -ี ปากทอ่ 6,975.44
1 ตลุ าคม 2553 17,000.00
15 ตุลาคม 2553 โอนบาทเนต 200,000.00
26 ตลุ าคม 2553 3,000.00
โอนบาทเนต

234 มาบตาพดุ

PTT Saving and Credit Cooperative., Limited Annual Report 2014 109 บางกรวย

1015 โลตัส - ศรีนครินทร์

71 โอนทาง ATM

1056 ENCO

783 สาขาย่อย บิก๊ ซี - ชลบรุ ี

71 โอนทาง ATM-ตา่ งสาขา

234 มาบตาพุด

386 สาขายอ่ ย ม.บูรพา (ชลบรุ )ี

218 ระยอง

597 เสรีเซ็นเตอร์

828 ทา่ ศาลา

1056 ENCO

71 โอนทาง ATM

116
   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123